Indicadores financieros | Jueves 23 de abril de 2026
Indicadores financieros
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 68.836,92 | 0,04% |
| FTSE BIVA | 1376,4 | 0,04% |
| Dow Jones | 49.381,00 | -0,60% |
| Nasdaq | 27.011,25 | -0,31% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17,3475 | 0,03% |
| Dólar interbancario | 17,3444 | 0,03% |
| Dólar fix | 17,3300 | -0,02% |
| Euro ventanilla | 20,3211 | 0,10% |
| Euro interbancario | 20,3023 | 0,11% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 6,5500 | = |
| CETES 28 días | 6,6400 | = |
| TIIE 28 días | 7,0071 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 4.744,71 | -0,16% |
| Plata (onza) | 74450,000 | -0,66% |
| Cobre (libra) | 6,1335 | -0,06% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 90,45 | 2,33% |
| WTI | 92,49 | -0,53% |
| Brent | 101,55 | 3,12% |
| Unidad: dólares por barril |
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex